• г.Хэйхэ,ул.Хуаньчэн.9

  • cnhhdh@mail.ru

  • +79145617504
    +86-456-8231668-82

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Силос с плоским дном

  Силос с конусным дном изпользуется оценкованными гофрированными стальными листами. Всевозможные размеры под любые потребности от 80 до12000тонн. Мантаж в короткий период времени. Низкая стоимость изготовления,удобное обслуживание. Использование листов высокого качества изготовляетсилос пригодны...

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

  • Силос с конусным дном изпользуется оценкованными гофрированными стальными листами.
  • Всевозможные размеры под любые потребности от 80 до12000тонн.
  • Мантаж в короткий период времени.
  • Низкая стоимость изготовления,удобное обслуживание.
  • Использование листов высокого качества изготовляетсилос пригодным к эксплуатации в течение 30-50лет.
Технические параметры силоса с плоским дном
Размер Единица Объем силоса (m³) Вместимость ( Т ) Полная высота(м)) Размер Единица Объем силоса (m³) Вместимость ( Т ) Полная высота(м))
Диаметр×Кол-во
ярусов
Пшеници Рисы Диаметр×Кол-во
ярусов
Пшеници Рисы
Диаметр 6.1(м) Диаметр11(м)
5C6.1×6 комплект 170 133 95 6.76 5C11.0×12 комплект 1090 850 610 13.18
5C6.1×7 комплект 196 153 110 7.64 5C11.0×13 комплект 1174 916 657 14.06
5C6.1×8 комплект 222 173 125 8.52 5C11.0×14 комплект 1259 982 705 14.94
5C6.1×9 комплект 247 193 140 9.4 5C11.0×15 комплект 1344 1048 752 15.82
5C6.1×10 комплект 273 213 155 10.28 5C11.0×16 комплект 1428 1114 800 16.7
5C6.1×11 комплект 299 233 170 11.16 5C11.0×17 комплект 1513 1180 847 17.58
5C6.1×12 комплект 324 253 185 12.04 5C11.0×18 комплект 1597 1246 894 18.46
5C6.1×13 комплект 350 273 200 12.92 5C11.0×19 комплект 1682 1312 941 19.34
Диаметр6.7(м) 5C11.0×20 комплект 1767 1378 989 20.22
5C6.7×7 комплект 239 187 134 7.782 5C11.0×21 комплект 1851 1444 1036 21.1
5C6.7×8 комплект 271 211 151 8.662 5C11.0×22 комплект 1936 1510 1084 21.98
5C6.7×9 комплект 301 235 168 9.542 Диаметр12.2(м)
5C6.7×10 комплект 332 259 185 10.442 5C12.2×12 комплект 1357 1058 760 13.464
5C6.7×11 комплект 363 283 203 11.302 5C12.2×13 комплект 1460 1139 817 14.344
5C6.7×12 комплект 394 307 220 12.182 5C12.2×14 комплект 1564 1220 875 15.224
5C6.7×13 комплект 424 331 237 13.062 5C12.2×15 комплект 1668 1301 934 16.104
5C6.7×14 комплект 455 355 255 13.942 5C12.2×16 комплект 1772 1382 992 16.984
Диаметр7.3(м) 5C12.2×17 комплект 1876 1463 1050 17.864
5C7.3×7 комплект 287 224 160 7.924 5C12.2×18 комплект 1979 1544 1108 18.744
5C7.3×8 комплект 324 253 181 8.804 5C12.2×19 комплект 2083 1625 1166 19.624
5C7.3×9 комплект 362 282 202 9.684 5C12.2×20 комплект 2187 1706 1224 20.504
5C7.3×10 комплект 399 311 223 10.564 5C12.2×21 комплект 2291 1787 1282 21.384
5C7.3×11 комплект 436 340 244 11.444 5C12.2×22 комплект 2395 1868 1341 22.264
5C7.3×12 комплект 473 369 265 12.324 Диаметр13.4(м)
5C7.3×13 комплект 510 398 286 13.204 5C13.4×14 комплект 1905 1486 1066 15.511
5C7.3×14 комплект 547 427 307 14.084 5C13.4×15 комплект 2030 1584 1136 16.391
5C7.3×15 комплект 585 456 328 14.964 5C13.4×16 комплект 2156 1682 1207 17.271
Диаметр7.9(м) 5C13.4×17 комплект 2282 1780 1277 18.151
5C7.9×8 комплект 382 298 214 8.949 5C13.4×18 комплект 2408 1878 1348 19.031
5C7.9×9 комплект 426 332 238 9.829 5C13.4×19 комплект 2533 1976 1418 19.911
5C7.9×10 комплект 469 366 262 10.709 5C13.4×20 комплект 2659 2074 1489 20.791
5C7.9×11 комплект 513 400 287 11.589 5C13.4×21 комплект 2785 2172 1559 21.671
5C7.9×12 комплект 556 434 311 12.469 5C13.4×22 комплект 2910 2270 1629 22.551
5C7.9×13 комплект 600 468 336 13.349 Диаметр14.6(м)
5C7.9×14 комплект 644 502 360 14.229 5C14.6×15 комплект 2433 1897 1362 16.675
5C7.9×15 комплект 687 536 384 15.109 5C14.6×16 комплект 2581 2013 1445 17.555
5C7.9×16 комплект 731 570 410 15.989 5C14.6×17 комплект 2729 2129 1528 18.435
5C7.9×17 комплект 774 604 433 16.869 5C14.6×18 комплект 2878 2245 1611 19.315
Диаметр8.5(м) 5C14.6×19 комплект 3027 2361 1695 20.195
5C8.5×9 комплект 497 388 278 9.971 5C14.6×20 комплект 3176 2477 1778 21.075
5C8.5×10 комплект 547 427 306 10.851 5C14.6×21 комплект 3324 2593 1861 21.955
5C8.5×11 комплект 597 466 334 11.731 5C14.6×22 комплект 3473 2709 1944 22.835
5C8.5×12 комплект 647 505 362 12.611 5C14.6×23 комплект 3622 2825 2028 23.715
5C8.5×13 комплект 697 544 390 13.491 Диаметр15.8(м)
5C8.5×14 комплект 747 583 418 14.371 5C15.8×16 комплект 3036 2368 1700 17.784
5C8.5×15 комплект 797 622 446 15.251 5C15.8×17 комплект 3210 2504 1798 18.664
5C8.5×16 комплект 847 661 474 16.131 5C15.8×18 комплект 3384 2640 1895 19.554
5C8.5×17 комплект 897 700 502 17.011 5C15.8×19 комплект 3558 2776 1992 20.424
5C8.5×18 комплект 947 739 540 17.891 5C15.8×20 комплект 3732 2912 2090 21.304
5C8.5×19 комплект 997 778 558 18.771 5C15.8×21 комплект 3906 3048 2187 22.184
Диаметр9.1(м) 5C15.8×22 комплект 4080 3184 2285 23.064
5C9.1×10 комплект 632 493 354 10.993 5C15.8×23 комплект 4254 3320 2382 23.944
5C9.1×11 комплект 690 538 386 11.873 Диаметр17.1(м)
5C9.1×12 комплект 747 583 418 12.753 5C17.1×17 комплект 3820 2980 2139 19.198
5C9.1×13 комплект 805 628 450 13.633 5C17.1×18 комплект 4023 3138 2253 20.078
5C9.1×14 комплект 863 673 483 14.513 5C17.1×19 комплект 4225 3296 2366 20.958
5C9.1×15 комплект 921 718 515 15.393 5C17.1×20 комплект 4423 3453 2477 21.838
5C9.1×16 комплект 978 763 547 16.273 5C17.1×21 комплект 4630 3611 2593 22.718
5C9.1×17 комплект 1036 808 580 17.153 5C17.1×22 комплект 4832 3769 2706 23.598
5C9.1×18 комплект 1094 853 612 18.033 5C17.1×23 комплект 5033 3926 2818 24.478
5C9.1×19 комплект 1151 898 644 18.913 Диаметр18.3(м)
5C9.1×20 комплект 1209 943 677 19.793 5C18.3×17 комплект 4410 3440 2470 19.483
Диаметр9.7(м) 5C18.3×18 комплект 4642 3620 2600 20.363
5C9.7×10 комплект 722 563 404 11.135 5C18.3×19 комплект 4874 3801 2730 21.243
5C9.7×11 комплект 788 615 441 12.015 5C18.3×20 комплект 5106 3982 2860 22.123
5C9.7×12 комплект 855 667 478 12.895 5C18.3×21 комплект 5338 4163 2990 23.003
5C9.7×13 комплект 922 719 516 13.775 5C18.3×22 комплект 5570 4344 3120 23.883
5C9.7×14 комплект 988 771 553 14.655 5C18.3×23 комплект 5802 4525 3250 24.763
5C9.7×15 комплект 1055 823 590 15.535 Диаметр19.5(м)
5C9.7×16 комплект 1122 875 628 16.415 5C19.5×17 комплект 5041 3931 2823 19.768
5C9.7×17 комплект 1188 927 665 17.295 5C19.5×18 комплект 5303 4137 2970 20.468
5C9.7×18 комплект 1255 979 702 18.175 5C19.5×19 комплект 5565 4341 3116 21.528
5C9.7×19 комплект 1322 1031 740 19.055 5C19.5×20 комплект 5828 4546 3263 22.408
5C9.7×20 комплект 1388 1083 777 19.935 5C19.5×21 комплект 6090 4750 3410 23.288
Диаметр10.3(м) 5C19.5×22 комплект 6352 4955 3557 24.168
5C10.3×11 комплект 893 696 500 12.157 5C19.5×23 комплект 6615 5160 3704 25.048
5C10.3×12 комплект 968 755 542 13.037 Диаметр20.7(м)
5C10.3×13 комплект 1044 814 584 13.917 5C20.7×17 комплект 5718 4460 3202 20.053
5C10.3×14 комплект 1119 873 626 14.797 5C20.7×18 комплект 6013 4690 3367 20.933
5C10.3×15 комплект 1195 932 670 15.677 5C20.7×19 комплект 6308 4920 3532 21.813
5C10.3×16 комплект 1271 991 711 16.557 5C20.7×20 комплект 6603 5151 3697 22.693
5C10.3×17 комплект 1346 1050 753 17.437 5C20.7×21 комплект 6900 5382 3864 23.573
5C10.3×18 комплект 1422 1109 796 18.317 5C20.7×22 комплект 7195 5612 4029 24.453
5C10.3×19 комплект 1497 1168 838 19.197 5C20.7×23 комплект 7491 5843 4195 25.333
5C10.3×20 комплект 1573 1227 880 20.077
5C10.3×21 комплект 1649 1286 923 20.957

 Свяжитесь с нами