• г.Хэйхэ,ул.Хуаньчэн.9

  • cnhhdh@mail.ru

  • +79145617504
    +86-456-8231668-82

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Одношнековый экструдер сухой

 Одношнековый экструдер сухой в основном применяются для экструзия кормов,и можно использоваться для предварительной переработки сырья растительного масла . Модель Производительность т/ч Мощность основного двигателя(кВт) Мощность подачи(кВт) Диаметр шнека мм Мощность резки (кВт) кукуруза соя...

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Одношнековый экструдер сухой в основном применяются для экструзия кормов,и можно использоваться для предварительной переработки сырья растительного масла .

Модель Производительность т/ч Мощность основного двигателя(кВт) Мощность подачи(кВт) Диаметр шнека мм Мощность резки (кВт)
кукуруза соя
DGP60-III 0.10-0.12 0.12-0.13 13-15 φ60
DGP60-III новинка 0.10-0.12 0.12-0.13 7.5-11 φ60
DGP70-J 0.18-0.2 2 18.5 0.4(для выбора) φ70 0.75(для выбора)
DGP75-II 0.18-0.2 2 18.5 0.4(для выбора) φ70 0.75(для выбора)
DGP70-II 0.18-0.2 2 18.5 0.4 φ70 0.75
DGP80-J 0.2-0.25 0.2-0.3 22 0.4(для выбора) φ80 1.5(для выбора)
DGP85-II 0.2-0.25 0.2-0.3 22 0.4(для выбора) φ80 1.5(для выбора)
DGP80-II 0.2-0.25 0.2-0.3 22 0.4 φ80 1.5
DGP90-II 0.3-0.4 0.35-0.4 30 0.6 φ90 1.5
DGP90-III 0.3-0.4 0.35-0.4 37 0.6 φ90 1.5
DGP100-II 0.4-0.45 0.4-0.5 45 0.6 φ100 2.2
DGP120-II 0.5-0.55 0.5-0.6 55 0.6 φ120 2.2
DGP135-II 0.7-0.8 0.8 75 0.8 φ133 2.2
DGP160-II 1-1.2 1 90 1.5 φ155 2.2
DGP200-II 1.8-2.0 2 132 1.5 φ195 3

 Свяжитесь с нами