г.Хэйхэ,ул.Хуаньчэн.9
cnhhdh@mail.ru
+79145617504
+86-456-8231668-82
огнестойкие муфты со средней и большой толщиной,обеспечивающие защиту линий электропередач .
Свяжитесь с нами
Одобрение:
![]() |
![]() |
Муфт Пучковый:
| Физическаие свойства | Прочность растяжения/MPa | ASTM D2671 | ≥10.4 | |
| растяжимость на разрыв/% | ASTM D2671 | ≥200 | ||
| Прочность растяжения после термостарения/Mpa | UL 224 :158℃×168h | ≥7.3 | ||
| растяжимость на разрыв после термостарения % | UL 224 :158℃×168h | ≥100 | ||
| Жаропрочный удар | UL 224 :250℃×4h | Отсутствие трещин | ||
| Противохолодный загиб | UL 224 :-30℃×1h | Отсутствие трещин | ||
| Электрические свойства | пробивание | 300v | UL 224 :1500V | Отсутствие пробоя |
| 600v | UL 224 :2500V | Отсутствие пробоя | ||
| Сопротивления пробивания/KV/mm(или выбирать свойство противопробивания) | ASTM D149 | ≥15 | ||
| Сопротивляемость объёма/Ω·cm | IEC 60093 | ≥1×10¹⁴ | ||
| Химические свойства | Медная устойчивость | UL 224 :158℃×168h | PASS | |
| антикоррозионное свойство | UL 224 :158℃×168h | PASS | ||
| огнестойкость | UL 224 | VW-1 | ||
Y3 устойчивый термоусаживаемый изолятор
| Технические параметры | |||
| Свойства продукции | Метод испытания | Результаты испытания | |
| Физическаие свойства | Прочность растяжения | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| растяжимость на разрыв | ASTM D2671 | ≥400% | |
| после термостарения (136℃/168 часов) | Прочность растяжения | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| растяжимость на разрыв | ASTM D2671 | ≥350% | |
| холодный загиб(-55℃/4 часа) | ASTM D2671 | Отсутствие трещин | |
| Электрические свойства | Сопротивления пробивания | ASTM D2671 | ≥15KV/mm |
| устойчивость | ASTM D2303 | проходило | |
| Сопротивляемость объёма | ASTM D2671 | ≥10¹⁴Ω.cm | |
S3(h) толстостенный огнепреградительный
| Технические параметры | |||
| Свойства продукции | Метод испытания | Результаты испытания | |
| Физическаие свойства | Прочность растяжения | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
| растяжимость на разрыв | ASTM D2671 | ≥350% | |
| после термостарения (158℃/168 часов) | Прочность растяжения | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
| растяжимость на разрыв | ASTM D2671 | ≥300% | |
| водопоглощаемость(23℃/336 часов) | ASTM D570 | ≤0.5% | |
| плотность | ASTM D2671 | 1.2~1.3 | |
| Упругость под низкой температурой(-40℃/4 часа) | ASTM D2671 | Отсутствие трещин | |
| термоудар(250℃/4часа) | ASTM D2671 | Не капает,не стекает(внешний слой) | |
| жёсткость(邵氏D) | ASTM D2671 | ≥42HD | |
| точка размягчения клея | ASTM E28 | ≥85℃ | |
| прочность свкрышки клея на XLPE | ASTM D2671 | 110N/25cm | |
| прочность свкрышки клея га сталь | ASTM D2671 | 80N/25cm | |
| Электрические свойства | Сопротивляемость объёма | ASTM D2671 | ≥10¹⁴Ω.cm |
| Сопротивления пробивания | ASTM D2671 | ≥15KV/mm | |
| Химические свойства | огнестойкость | UL 224 | VW-1 |