• г.Хэйхэ,ул.Хуаньчэн.9

  • cnhhdh@mail.ru

  • +79145617504
    +86-456-8231668-82

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Гравитационный камнеотделитель

 Технические параметры: Серия  гравитационный камнеотделитель –TQSF обладает действием воздушным и можно удалять легкие примеси (сорные семена ,пыль и т.д)и одновременно используется для очистки разных зерновых семян .          Параметры  Модель Ширина сита(cm)    Производительность       пше...

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Технические параметры:

Серия  гравитационный камнеотделитель –TQSF обладает действием воздушным и можно удалять легкие примеси (сорные семена ,пыль и т.д)и одновременно используется для очистки разных зерновых семян .

         Параметры  Модель Ширина сита(cm)    Производительность       пшеницы     (т/ч) Давления воздуха(Па) Объем воздуха(m³/ч) Амплитуда(mm) Наклон сита(°) мощность(кВт) Частота  (об/мин) Вес(кг ) Габариты (Д×Ш×В) мм
TQSF43 43 1-1.5 <980 3000 4-5 5-9 2×0.25 960 215 1270×700×1600
TQSF50 50 2-4 <980 4000 4-5 5-9 2×0.25 960 230 1420×780×1800
TQSF60 60 3-5 <980 4500 4-5 5-9 2×0.25 960 280 1450×876×1800
TQSF80 80 5-7 <980 6000 4-5 5-9 2×0.25 960 340 1450×1046×1800
TQSF100 100 7-9 <980 8000 4-5 5-9 2×0.25 960 400 1500×1246×1900
TQSF125 125 9-11 <980 10200 4-5 5-9 2×0.25 960 500 1470×1946×1900
TQSFB125 125 15-18 <980 12000 4-5 5-9 2×0.25 960 650 1649×1714×2083
TQSF150 150 11-14 <980 12000 4-5 5-9 2×0.25 960 600 1580×1746×1900
TQSFB150 150 18-20 <980 15000 4-5 5-9 2×0.25 960 760 1649×1964×2083
TQSF175 175 14-18 <980 15000 4-5 5-9 2×0.25 960 750 1470×1990×1900
TQSF200 200 16-20 <980 17000 4-5 5-9 2×0.25 960 1000 1470×2292×1900
TQSF250 250 20-22 <980 20400 4-5 5-9 2×0.25 960 1050 1470×2835×1900

 Свяжитесь с нами